구분 : 연구홍보 | 저자 : 추승연
성과코드 | 2-양-G-1-2-① | 연구기관 | 경북대학교 |
---|---|---|---|
성과명 | VA/AR관련 동영상, 소개자료 | 버전 | |
성과형식 | 연구기관 연락처 | dadl.knu@gmail.com | |
다운로드 | |||
다운로드 링크 |
|
||
URL 연결 | https://dadl.knu.ac.kr/forum/view/411692 | ||
성과정의 | |||
성과구성 | 'BIM기반의 설계 의사결정 지원체계 기반 연구' 현재 국토교통기술연구개발사업의 일환으로‘개방형BIM 기반의 건축설계 적법성 평가 자동화 기술 및 응용기술 개발 (17.03~21.12)’과제가 수행 중에 있으며,본 연구기관(경북대학교 건축학부 추승연 교수)은 공동연구기관으로 ‘BIM기반의 설계 의사결정 지원체계 기반 연구’를 수행중 입니다. 본 연구개발의 취지는 BIM(Building Information Modeling)과 VR(Virtual Reality) / AR(Augmented Reality) 기술을 융합하여 다차원 환경에서 건축가와 발주처(공무원, 건축주), 엔지니어들이 설계안을 검토하고 의사결정을 지원해 줄 수 있도록 모바일과 웹기반으로 다차원 설계검토 시각화 프로그램을 개발하고자 합니다. 설계단계에서 의사결정이 필요한 부분을 크게 디자인 검토 항목과 안전성 검토 항목으로 구분하고, 체크리스트로 체계화하였습니다. 이를 게임엔진(Unitypro, UnityReflect)을 활용해 다차원으로 설계검토를 할 수 있도록 환경을 개발 중입니다. 현재 개발된 수준은 설계체크리스트에 대한 Floating & Checking과 3D모델 치수측정 Tool개발, 설계검토 후 결과물 Reporting등 프로토타입 수준으로 개발되어 있습니다. 추후 여러분들의 의견을 적극 반영하여 보완 할 예정입니다. 현재까지 개발된 내용을 동영상으로 제작하였습니다. (※첨부파일 참고) 기술개발과 관련하여 궁금하신 부분이나 데모버전의 모듈을 사용해보고 싶으신 분은 아래 메일로 답장 주시면 설명드리겠습니다. 더 나은 기술개발의 발전을 위해 여러분들의 많은 관심과 의견 부탁드립니다. 감사합니다. |
||
사용주체 | 사용단계 | ||
사용용도 | |||
사용환경 | |||
적용된 KBIMS |
번호 | 구분 | 분류 | 제목 | 저자 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
63 | 기타(보고서) | 2세부 | [보고서] 다차원 설계검토 시각화 프로그램 보고서 | 박혜진, 판야스테판데이비드, 추승연 | |
» | 연구홍보 | 2세부 | [연구홍보] VA/AR관련 동영상, 소개자료 | 추승연 | |
61 | 국내논문 | 2세부 | [국내논문] 건축·공간디자인 분야 EEG 실험연구의 통합적 경향 분석 | 김상희, 추승연 | |
60 | 소프트웨어(S/W) | 2세부 | Building material information explorer for calculating building energy performance(건물에너지성능 산출을 위한 건물재료정보 탐색기) | 패트릭, 조정훈, 김인한, 윤근영 | |
59 | 해외학술발표 | 2세부 | [해외학술발표] Development of a Collaboration Recommendation Model between Global Engineering Companies using Link Prediction | Young-su Yu, Bon-sang Koo | |
58 | 국내학술발표 | 2세부 | [국내학술발표] 기계학습기반 설계 검토를 위한 BIM 객체 자동 인식 기술 | 구본상, 유영수, 이고은, 이우진 | |
57 | 국내학술발표 | 2세부 | [국내학술발표] Neural Structured Learning 기반 그래프 합성을 활용한 BIM 부재 자동분류 모델 성능 향상 방안 | 유영수, 구본상, 이고은, 김시현, 이우진 | |
56 | 국내학술발표 | 2세부 | [국내학술발표] 기계학습기반 설계 검토를 위한 BIM 객체 자동 인식 기술 | 구본상, 유영수, 이고은, 김시현 | |
55 | 소프트웨어(S/W) | 2세부 | [소프트웨어(S/W)] NSL 기반 딥러닝 그래프 합성을 통한 BIM 부재 자동 분류 3차원 기하 딥러닝 모델 | 구본상, 유영수, 이고은, 이우진, 김인한 | |
54 | 기타(보고서) | 2세부 | [기타(보고서)] 기계학습 기반 BIM 부재 자동 인식 기술 | 서울과학기술대학교 |