구분 : 소프트웨어(S/W) | 저자 : 김경
성과코드 | C-2018-027968 | 연구기관 | 빔피어스 |
---|---|---|---|
성과명 | KBim Mobile(케이빔 모바일) 스마트워크 시스템 1.0 | 버전 | 1.0 |
성과형식 | SW | 연구기관 연락처 | 070-7767-2505 |
다운로드 | |||
다운로드 링크 | |||
URL 연결 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bimpeers.kbimmobile2021 | ||
성과정의 | 소프트웨어 | ||
성과구성 | SW 2건 | ||
사용주체 | 건축 현업자 | 사용단계 | 시범단계 |
사용용도 | 건축산업에 특화된 메신저 프로그램으로 Desktop 버전이다. 기존 메신저는 사용자 리스트 기반으로 구동되는 반면에 본 프로그램은 프로젝트와 이슈 기반으로 이루어져 있어 업무용 메신저로 최적화 되어 있다. 또한 건축 산업에 특화된 메신저로 건축산업에서 많이 쓰이는 파일 포맷을 별도의 로컬 프로그램과는 별개로 열람할 수 있으며 내부에 포함되어 있는 정보를 확인할 수 있다. <주요 기능> -> 프로젝트 관리 - 플랫폼을 통해 프로젝트에 포함된 정보를 확인 할 수 있음 - 이슈를 포함하고 있고 프로젝트 내부에서 전송된 파일 전부를 확인 할 수 있음 -> 이슈관리 - 프로젝트에 포함된 이슈를 대화방 형태로 확인 가능 - 이슈 내에서 전달한 파일은 모두 확인이 가능 - 이슈 내에서 진행된 대화 내용을 모두 확인 가능 -> 파일 뷰어 - 이미지 파일, IFC 파일 열람 가능 |
||
사용환경 | Android OS | ||
적용된 KBIMS |
번호 | 구분 | 분류 | 제목 | 저자 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 국내학술발표 | 2세부 | [국내학술발표] BIM과 파라메트릭 모델링을 활용한 태양광 패널 디자인 구현 방안 | 박헤진, 서지효, 추승연 | |
2 | 해외학술발표 | 2세부 | [해외학술발표] BIM-based Virtual Reality and Human Behavior Simulation For Safety Design | Hyejin Park, David Stephen Panya , Hyungmo Goo , Teahoon Kim, Jihyo Seo, Seungyeon Choo | |
» | 소프트웨어(S/W) | 2세부 | KBim Mobile(케이빔 모바일) 스마트워크 시스템 1.0 | 김경 |