구분 : 연구홍보 | 저자 : 추승연
성과코드 | 2-양-G-1-2-① | 연구기관 | 경북대학교 |
---|---|---|---|
성과명 | VA/AR관련 동영상, 소개자료 | 버전 | |
성과형식 | 연구기관 연락처 | dadl.knu@gmail.com | |
다운로드 | |||
다운로드 링크 |
|
||
URL 연결 | https://dadl.knu.ac.kr/forum/view/411692 | ||
성과정의 | |||
성과구성 | 'BIM기반의 설계 의사결정 지원체계 기반 연구' 현재 국토교통기술연구개발사업의 일환으로‘개방형BIM 기반의 건축설계 적법성 평가 자동화 기술 및 응용기술 개발 (17.03~21.12)’과제가 수행 중에 있으며,본 연구기관(경북대학교 건축학부 추승연 교수)은 공동연구기관으로 ‘BIM기반의 설계 의사결정 지원체계 기반 연구’를 수행중 입니다. 본 연구개발의 취지는 BIM(Building Information Modeling)과 VR(Virtual Reality) / AR(Augmented Reality) 기술을 융합하여 다차원 환경에서 건축가와 발주처(공무원, 건축주), 엔지니어들이 설계안을 검토하고 의사결정을 지원해 줄 수 있도록 모바일과 웹기반으로 다차원 설계검토 시각화 프로그램을 개발하고자 합니다. 설계단계에서 의사결정이 필요한 부분을 크게 디자인 검토 항목과 안전성 검토 항목으로 구분하고, 체크리스트로 체계화하였습니다. 이를 게임엔진(Unitypro, UnityReflect)을 활용해 다차원으로 설계검토를 할 수 있도록 환경을 개발 중입니다. 현재 개발된 수준은 설계체크리스트에 대한 Floating & Checking과 3D모델 치수측정 Tool개발, 설계검토 후 결과물 Reporting등 프로토타입 수준으로 개발되어 있습니다. 추후 여러분들의 의견을 적극 반영하여 보완 할 예정입니다. 현재까지 개발된 내용을 동영상으로 제작하였습니다. (※첨부파일 참고) 기술개발과 관련하여 궁금하신 부분이나 데모버전의 모듈을 사용해보고 싶으신 분은 아래 메일로 답장 주시면 설명드리겠습니다. 더 나은 기술개발의 발전을 위해 여러분들의 많은 관심과 의견 부탁드립니다. 감사합니다. |
||
사용주체 | 사용단계 | ||
사용용도 | |||
사용환경 | |||
적용된 KBIMS |
번호 | 구분 | 분류 | 제목 | 저자 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 국내논문 | 2세부 | [국내논문] 건축·공간디자인 분야 EEG 실험연구의 통합적 경향 분석 | 김상희, 추승연 | |
» | 연구홍보 | 2세부 | [연구홍보] VA/AR관련 동영상, 소개자료 | 추승연 | |
11 | 기타(보고서) | 2세부 | [보고서] 다차원 설계검토 시각화 프로그램 보고서 | 박혜진, 판야스테판데이비드, 추승연 | |
10 | 기타(보고서) | 2세부 | [보고서] VR 설계검토 알고리즘 보고서 | 박혜진, 판야스테판데이비드, 추승연 | |
9 | 기타(보고서) | 2세부 | [보고서] BIM기반 설계검토 체크리스트 보고서 | 박혜진, 판야스테판데이비드, 추승연 | |
8 | 국내학술발표 | 2세부 | BIM기반 건축 제법규 자동검토 스마트워크 요소기술 개발 | 김경, 이민재 | |
7 | 국내학술발표 | 2세부 | BIM기반 건축 제법규 자동검토 스마트워크 요소기술 개발 (확장) | 김경, 윤종호 | |
6 | 해외학술발표 | 2세부 | BIM 기반 공공 행정 서비스 연동을 위한 요 소기술 개발 | 김경, 오민권 | |
5 | 소프트웨어(S/W) | 2세부 | KBim Mobile(케이빔 모바일) 스마트워크 시스템 1.5 | 김경 | |
4 | 국내논문 | 2세부 | 모바일 BIM기반 현장 품질관리 지원도구 | 송경욱(광운대학교), 유정호(광운대학교), 김경(빔피어스) |