번호 | 구분 | 분류 | 제목 | 저자 | 첨부파일 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 연구홍보 | 2세부 | [연구홍보] VA/AR관련 동영상, 소개자료 | 추승연 | |
34 | 국내논문 | 2세부 | [국내논문] 건축·공간디자인 분야 EEG 실험연구의 통합적 경향 분석 | 김상희, 추승연 | |
33 | 소프트웨어(S/W) | 2세부 | Building material information explorer for calculating building energy performance(건물에너지성능 산출을 위한 건물재료정보 탐색기) | 패트릭, 조정훈, 김인한, 윤근영 | |
32 | 해외학술발표 | 2세부 | [해외학술발표] Development of a Collaboration Recommendation Model between Global Engineering Companies using Link Prediction | Young-su Yu, Bon-sang Koo | |
31 | 국내학술발표 | 2세부 | [국내학술발표] 기계학습기반 설계 검토를 위한 BIM 객체 자동 인식 기술 | 구본상, 유영수, 이고은, 이우진 | |
30 | 국내학술발표 | 2세부 | [국내학술발표] Neural Structured Learning 기반 그래프 합성을 활용한 BIM 부재 자동분류 모델 성능 향상 방안 | 유영수, 구본상, 이고은, 김시현, 이우진 | |
29 | 국내학술발표 | 2세부 | [국내학술발표] 기계학습기반 설계 검토를 위한 BIM 객체 자동 인식 기술 | 구본상, 유영수, 이고은, 김시현 | |
28 | 소프트웨어(S/W) | 2세부 | [소프트웨어(S/W)] NSL 기반 딥러닝 그래프 합성을 통한 BIM 부재 자동 분류 3차원 기하 딥러닝 모델 | 구본상, 유영수, 이고은, 이우진, 김인한 | |
27 | 기타(보고서) | 2세부 | [기타(보고서)] 기계학습 기반 BIM 부재 자동 인식 기술 | 서울과학기술대학교 | |
26 | 국내학술발표 | 2세부 | [국내학술발표] 기계학습기반 설계 검토를 위한 BIM 객체 자동 인식 기술 | 구본상, 정래규, 유영수, 전해인 |
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5